LibreOffice 25.2 ヘルプ
レポートは、データを整理された順序とフォーマットで表示できる Writer のテキストドキュメントです。LibreOffice Base では、Report Builder ウィンドウでドラッグ&ドロップを使って手動でレポートを作成するか、またはレポートウィザードで次の一連のダイアログに従って、半自動でレポートを作成することができます。
次のリストは、データに使用する方法を決めるための情報をいくつか示しています。
| Report Builder | レポートウィザード | 
|---|---|
| 「デザイン表示でレポートを作成」コマンドにより起動されました。 | 「ウィザードを使用してレポートを作成」コマンドにより起動されました。 | 
| レポートおよびページのヘッダーおよびフッターや、複数列レポートを自由自在に使用できます | Writer テンプレートを使用して、レポートドキュメントを作成します。 | 
| ドラッグ&ドロップを使用して、レコードフィールドまたは画像や線などのその他のデザイン要素の位置を決めます。 | 与えられたいくつかの選択肢から選択して、データレコードを調整します。 | 
| データのワンタイムスナップショットを作成します。 更新されたレポートを見るには、同じレポートをもう一度実行して、更新されたデータで Writer ドキュメントを作成します。 | 固定したデータで 1 回限りのスナップショットを作成したり、ベースファイルを開く時点での最新データにリンクした「ライブ」レポートを作成することができます。 | 
| レポートを Writer のテキストドキュメントとして保存します。 レポートの作成方法に関する情報をベースファイル内に格納します。 | レポートおよびレポートの作成方法に関する情報をベースファイル内に保存します。 | 
| コンテキストメニューで「開く」を選択するか、レポート名をダブルクリックして、最新のデータで新しいレポートを作成します。 | コンテキストメニューで「開く」を選択するか、レポート名をダブルクリックして、最初の作成時からのデータのスタティックなスナップショットを再表示するか、最新のデータで新しいレポートを作成します。 これはウィザードの最後のページでの選択によって変わります。 | 
| レポート名のコンテキストメニューで「編集」を選択して、「Report Builder」ウィンドウを開き、レポートの情報を読み込みます。 | レポート名のコンテキストメニューで「編集」を選択して、レポートの作成に使用された Writer テンプレートファイルを編集します。 | 
新しいレポートを作成するデータベースファイルを開きます。
データベースウィンドウの左ペインで、レポート アイコンをクリックします。
デザイン表示でレポートを作成 をクリックします。
Follow the instructions in the Report Builder guide.
新しいレポートを作成するデータベースファイルを開きます。
データベースウィンドウの左ペインで、レポート アイコンをクリックします。
ウィザードを使用してレポートを作成 をクリックします。
レポートを作成するには、レポートウィザードの手順に従います。